<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>DEKRA Berufskraftfahrer | Aktuelle Nachrichten</title>
		<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/</link>
		<description>Aktuelle RSS-Feeds von dekra-berufskraftfahrer</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>DEKRA Berufskraftfahrer | Aktuelle Nachrichten</title>
			<url>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/fileadmin/img/rss.jpg</url>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/</link>
			<width>26</width>
			<height>25</height>
			<description>Aktuelle RSS-Feeds von dekra-berufskraftfahrer</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 13:55:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Erdrutsch: A 7 wurde zum LKW-Parkplatz</title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=124&#38;cHash=e3be186331</link>
			<description>Auf der A 7 zwischen Göttingen-Nord und Nörten-Hardenberg ist der Verkehr am Montag und Dienstag...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_ddp_images_All-8_70751377-HighRes.JPG.jpg" width="200" height="133" alt="" />ddp/ETM</b> Auch auf der Umleitungsstrecke,  der B 3, saßen Hunderte Kraftfahrer fest, nachdem ein Lkw dort von der  Straße abgekommen war. Ausgelöst wurde das Verkehrschaos durch einen  Erdrutsch an einer Baustelle unterhalb der Autobahn. Die Böschung hatte  sich gelöst und war mehrere Meter tief in die Baugrube gerutscht. Die A 7  wird in diesem Bereich zurzeit von vier auf sechs Spuren verbreitert. </p>
<p>Die Raststätte Göttingen war zeitweise völlig  überlastet. Die Polizei sprach von dem mit Sicherheit größten  Brummi-Parkplatz Deutschlands. Die Versuche, den Verkehr zu lenken,  seien weitgehend eingestellt worden. Es gebe angesichts des Endlosstaus  nichts mehr zu regeln, hieß es.<br />&nbsp;<br />Für das Transport- und  Logistikgewerbe waren die Auswirkungen dramatisch. „Es hat die  Tourenpläne ziemlich durcheinander geworfen“, sagte ein Sprecher des  Gesamtverbands Verkehrsgewerbe Niedersachsen (GVN) gegenüber trans  aktuell. Bei höherer Gewalt sei man aber machtlos.<br />&nbsp;<br />Am Dienstag  um 13.30 Uhr schließlich war Aufatmen angesagt. Die Polizei gab die  Autobahn wieder für den Verkehr frei. Ein Gutachter habe seine  Zustimmung gegeben, hieß es. Auch die Böschung sei wieder aufgeschüttet  worden.<br />&nbsp;<br />Heinz Kornrumpf, Leiter der Autobahnpolizei Göttingen,  ist mit der Reaktion seiner Truppe zufrieden. „Es ist uns gelungen, den  Stau so gering wie möglich zu halten“, sagt er gegenüber trans aktuell.  Grund sei einerseits das schnell umgesetzte Ausleitungskonzept über die  Ausfahrt Göttingen-Nord auf die B 27 und B 3. Zum anderen seien am  ersten Tag 25 und am zweiten Tag zwölf Verkehrsleitkräfte im Einsatz  gewesen, die individuell den Verkehr gesteuert hätten – etwa durch  Variieren der Ampelgrünphasen. </p>
<p>Am Montag seien es maximal neun Kilometer Stau  gewesen, am Dienstag sechs. „Bei anderen Vollsperrungen kommen wir nicht  selten auf 20 Kilometer“, erzählt Kornrumpf.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gefahrguttransport meist per Straße</title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=123&#38;cHash=092e8774b6</link>
			<description>Auf deutschen Straßen werden pro Jahr über 171 Millionen Tonnen Gefahrgut transportiert. Diese Zahl...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_spx.jpg.jpg" width="300" height="200" alt="" />ETM/DEKRA</b> Am gesamten per Lkw  bewältigten Transportaufkommen machen Gefahrgüter damit aber trotzdem  nur 5,2 Prozent aus. Rund zwei Drittel der auf der Straße  transportierten Gefahrgüter gehören zur Gefahrklasse 3, mit der  entzündbare flüssige Stoffe wie Rohöl, Benzin und Diesel oder Heizöl  gekennzeichnet werden. </p>
<p>Bei anderen Verkehrsmitteln liegt der Anteil der  Gefahrguttransporte prozentual höher, absolut aber niedriger. So ist in  der Binnenschifffahrt jede fünfte Tonne Gefahrgut, allerdings liegt die  absolute Menge mit 49,6 Millionen Tonnen deutlich unter dem auf der  Straße transportierten Volumen. Mit der Eisenbahn wurden 2008 58,9  Millionen Tonnen Gefahrgut befördert, was einem Anteil von knapp 16  Prozent am Gesamtaufkommen entspricht.</p>
<p><b>Schulung &quot;Gefahrgutfahrer&quot; der DEKRA Akademie</b></p>
<p>Berufskraftfahrer, die sich für die in den Vorschriften definierten Gefahrguttransporte weiterqualifizieren möchten, benötigen eine Schulung. Nach bestandener Prüfung erhalten sie eine auf fünf Jahre befristete ADR-Bescheinigung.<br />Der Basiskurs ist die für alle Fahrer/innen vorgeschriebene Grundschulung. Die DEKRA Akademie GmbH ist ein von den Industrie- und Handelskammern anerkannter Seminarveranstalter mit langjähriger Erfahrung im Gefahrgutbereich. Sie bietet neben den Basiskursen auch  alle für Fahrer von Gefahrgut vorgeschriebenen Aufbaukurse (Tank, explosionsgefährliche und radioaktive Stoffe) an. Alle Schulungstermine auch in Ihrer Nähe finden Sie <a href="http://http//www.dekra-akademie.de/akademie/startseite/unsere_angebote_fuer_ihren_erfolg_online_buchen/" target="_blank" class="external-link-new-window" ><link http:///www.dekra-akademie.de/akademie/startseite/unsere_angebote_fuer_ihren_erfolg_online_buchen/>hier</a></link>.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IAA-Eintrittspreise bleiben stabil</title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=122&#38;cHash=ae2a0c473f</link>
			<description>Die Eintrittspreise für die Internationale Automobilausstellung (IAA) Nutzfahrzeuge in Hannover...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_iaa_01.jpg.jpg" width="300" height="200" alt="" />ETM Nach Angaben des&nbsp;Verbands der Automobilindustrie  (VDA)&nbsp;kostet eine Tageskarte am Publikumswochenende, dem 25. und 26.  September, 11 Euro. Kinder zwischen 6 und 14 Jahren, Studenten, Wehr-  und Zivildienstleistende zahlen bei Vorlage eines amtlichen Ausweises 6  Euro. Für Behinderte mit Begleitperson (Eintrag B im Ausweis) ist der  Eintritt in die Messehallen kostenlos.</p>
<p>„Wir wollen damit breiten Bevölkerungsschichten den  Besuch auf der IAA so attraktiv wie möglich machen“, erklärt der VDA  seine Preispolitik. </p>
<p>Auf der international bedeutendste Mobilitäts-,  Transport- und Logistikmesse&nbsp;präsentieren rund 1.731 Aussteller aus 41  Ländern ihre Neuheiten. Neben etwa 40 Fachveranstaltungen bietet die  Messe Sonderschauen. Diese umfassen unter anderem Probefahrten für  leichte und schwere Nutzfahrzeuge, sowie American Trucks.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DEKRA und VDI: Symposium zur Sicherheit von Nutzfahrzeugen</title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=121&#38;cHash=901993f566</link>
			<description>Am 28. und 29. Oktober 2010 diskutieren führende Experten aus Forschung, Entwicklung und Praxis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_daimler_klein.JPG.jpg" width="300" height="200" alt="" />DEKRA/ETM</b>&nbsp; So berichten Vertreter von Daimler, Volvo  und vom Versicherer Kravag über die Praxiserfahrung mit  Assistenzsystemen wie dem Spurwächter und dem Abstandsregeltempomat seit  deren Markteinführung. Ein MAN-Experte stellt eine Querführungshilfe  für Baustellen vor und beschreibt&nbsp; das Potenzial von  Pre-Crash-Rückhaltesystemen.&nbsp; Einen Blick über die Grenzen hinaus  erlaubt ein Referent des US-amerikanischen Verkehrsministeriums. Er  spricht über die Regeln in seiner Heimat. Das vollständige Programm und  ein Anmeldeformular gibt es unter anderem unter <a href="http://www.lastauto-omnibus.de/DEKRASymposium" target="_blank" >www.lastauto-omnibus.de/DEKRASymposium</a>. </p>
<p>Veranstalter des Symposiums „Sicherheit von  Nutzfahrzeugen“ sind DEKRA und der  Verein Deutscher Ingenieure (VDI). Die Veranstaltung findet im  DEKRA-Congress-Center in Altensteig-Wart satt. Teilnehmer zahlen 690  Euro, DEKRA und VDI-Mitglieder 520 Euro.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KBA: Mehr neue Nutzfahrzeuge </title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=120&#38;cHash=1b39c45e4e</link>
			<description>Die Zahl der Neuzulassungen im Nutzfahrzeugbereich ist nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Foto_Bildschirm_mit_Kennzeichen.jpg.jpg" width="224" height="149" alt="" />ETM</b> Mit 19.300 Einheiten legten die Lkw um 7,4  Prozent zu. Beachtlich war der Aufwärtstrend bei den Sattelzugmaschinen:  65.6 Prozent mehr sind ein deutliches Plus. Auch die Zugmaschinen für  die Land- und Forstwirtschaft legten um 5,9 Prozent zu. Die  Kraftomnibusse verloren hingegen mit einem Minus von 29 Prozent deutlich  an Boden. </p>
<p>Dafür legten die Kraftomnibusse auf dem  Gebrauchtmarkt deutlich zu. 38,3 Prozent mehr Fahrzeuge als im  Vergleichszeitraum des Jahres 2009 wechselten ihre Besitzer. Bei den Lkw  waren es mit 24.000 hingegen 4,6 Prozent weniger. Das Plus bei den  Sattelzugmaschinen lag bei 6,8 Prozent.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr LKW-Parplätze an der A3</title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=119&#38;cHash=976b0a954d</link>
			<description>An der A3 im Raum Nürnberg soll die Parkplatzsuche für Lastwagenfahrer entspannter werden.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Parkplatz.jpg.jpg" width="267" height="178" alt="" />ETM/dpa</b> In der Nähe des Nürnberger  Stadtteils Brunn wird ein bestehender Parkplatz um 64 Lkw-Stellplätze  auf dann 74 erweitert, wie die Autobahndirektion Nordbayern am Mittwoch  mitteilt.  </p>
<p>Für rund sechs Millionen Euro sollen bis zum Sommer  2011 auch noch weitere 68 Stellplätze für Autos und 8 für Busse angelegt  werden. <br /><br />An der verkehrsreichen A3 sei es für Lkw-Fahrer schwer,  einen Parkplatz zu finden. Um dennoch ihre Lenk- und Ruhezeiten  einhalten zu können, würden viele Fahrer ihre Laster verbotswidrig  abstellen, berichtete die Autobahndirektion. Deshalb sei es in der  Vergangenheit schon zu mehreren tödlichen Unfällen gekommen. Eine  Untersuchung aus dem Jahr 2008 habe ergeben, dass an der A3 zwischen den  Autobahnkreuzen Nürnberg und Regensburg mehr als 200 Stellplätze für  Lastwagen fehlen. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 11:53:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Studie: Unfälle oft am Baustellenende</title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=118&#38;cHash=0b5d725fdf</link>
			<description>In Autobahnbaustellen kommt es zwar häufiger zu Unfällen als auf freier Strecke - sie gehen dort...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Baustelle_02.jpg.jpg" width="259" height="172" alt="" />ETM</b> Das haben  Forscher der Technischen Universität Dresden in einer Studie im Auftrag  der Unfallforschung der Versicherer (UDV) herausgefunden.&nbsp;<br /><br />Sechsmal  so oft wie in baustellenfreien Bereichen kracht es vor allem auf den  kurvigen Fahrstreifen an Baustellenenden. Der Grund: Viele Autofahrer  geben schon kräftig Gas, bevor die Tempobegrenzung aufgehoben ist. Wegen  der vergleichsweise geringen Geschwindigkeit fallen die Unfälle in der  Regel aber nicht so schwer aus.&nbsp;<br /><br />Besonders unfallträchtige  Stellen in Baustellen sind laut der UDV auch Behelfsanschlussstellen mit  verkürzten Auf- und Abfahrten: Je schlechter diese zu erkennen seien,  desto höher sei das Unfallrisiko. Für die Studie war das Unfallgeschehen  in zwölf Autobahnbaustellen untersucht worden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:15:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Daimler strebt Sechs-Milliarden-Marke beim EBIT an </title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=117&#38;cHash=99f391aa7a</link>
			<description>Der Stuttgarter Automobilkonzern Daimler hebt nach einem Milliardengewinn im zweiten Quartal wie...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_Actros_20.jpg.jpg" width="300" height="200" alt="" />ETM</b> &quot;Wir rechnen für das Jahr 2010 mit einem deutlichen  Umsatzanstieg und streben ein EBIT aus dem laufenden Geschäft von sechs  Milliarden Euro an&quot;, sagte Daimler-Chef Dieter Zetsche am Dienstag in  Stuttgart. Auslöser sind die kräftig gestiegene Nachfrage nach  Personenwagen vor allem aus China und höhere Lastwagenverkäufe.  Konzernweit soll der Absatz im Vergleich zum von der Krise geprägten  Vorjahr ebenfalls deutlich steigen.</p>
<p>Vorstandschef  Zetsche bezeichnete das zweite Quartal als &quot;exzellentes Ergebnis&quot;. Unter dem  Strich verdienten die Stuttgarter im Zeitraum von April bis Juni 1,3  Milliarden Euro. Im Vorjahr war noch ein Fehlbetrag von mehr als einer  Milliarde Euro angefallen. Zudem bestätigte der Konzern die schon vor  gut zehn Tagen mitgeteilten Zahlen. Demnach stieg der Umsatz kräftig von  19,6 Milliarden auf 25,1 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und  Steuern (EBIT) betrug 2,1 Milliarden Euro, nach einem Minus von einer  Milliarde Euro im Vorjahr.<br /><br />Die Lastwagensparte  Daimler Trucks trug ein EBIT von 300 Millionen Euro bei. Auch die  übrigen Bereiche mit Bussen, Transportern sowie Finanzdienstleistungen lieferten positive Zahlen.<br /><br />Dank  der hohen Nachfrage nach Personenwagen der Kernmarke Mercedes-Benz soll  die Sparte Mercedes-Benz Cars nach dem aktualisierten Ausblick nun vier  Milliarden Euro zum Konzern-EBIT beisteuern. Für die Nutzfahrzeugsparte  Daimler Trucks wurde die Zielmarke auf rund eine Milliarde Euro  angehoben. Zuvor waren bei den Personenwagen 2,5 bis 3 Milliarden Euro  sowie bei den Nutzfahrzeugen bis zu 700 Millionen Euro in Aussicht  gestellt worden. Auch die übrigen Bereiche sollen besser abschneiden als  bislang angenommen. Der im Leitindex Dax &lt;DAX.ETR&gt; gelistete  Konzern hatte seine Jahresprognose schon einmal nach dem ersten Quartal  deutlich nach oben geschraubt. Zu Jahresbeginn hatte Daimler nur ein  EBIT von 2,3 Milliarden Euro für möglich gehalten.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 15:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mercedes stellt Active Brake Assist 2.0 vor</title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=116&#38;cHash=25bc4b8a72</link>
			<description>Mercedes-Benz führt im Actros die zweite Generation des Not-Bremsassistenten ein. Leitete das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_activebreak.jpg.jpg" width="322" height="214" alt="" />ETM</b> Das scannende Radar des Active Brake Assist 2 tastet  in einem Bereich von 1-200&nbsp;Metern die Fahrspur vor dem Lkw ab und  ermittelt dabei fortlaufend den Abstand und die Differenzgeschwindigkeit  zu einem vorausfahrenden Fahrzeug beziehungsweise zu einem stehenden  Hindernis. Ist ein Unfall bei unveränderter Fahrweise unvermeidlich,  wird der Fahrer zunächst optisch durch ein rot aufleuchtendes Dreieck  und akustisch durch einen Warnton alarmiert. Bei einer Verschärfung der  Situation reagiert das System mit einer Abbremsung. Aktiv eingreifen  soll der Not-Bremsassistent in einem Geschwindigkeitsbereich von 0 bis  89 km/h – laut Hersteller auch bei allen Witterungs- und  Lichtverhältnissen. </p>
<p>Offiziell feiert die zweite Generation des Brake  Assist seine Premiere auf der IAA in Hannover. Er löst das bisherige  System zum Jahreswechsel ab.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>EU will Straßenverkehr sicherer machen</title>
			<link>http://www.dekra-berufskraftfahrer.eu/index.php?id=8&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=115&#38;cHash=2ef406234d</link>
			<description>Die Zahl der Verkehrstoten sinkt seit 18 Jahren. Dennoch fielen nach Angaben des Bundesamtes für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="padding-right: 10px; float: left;" src="uploads/RTEmagicC_unfall2_01.jpg.jpg" width="300" height="200" alt="" />Destatis/ETM Nach wie vor gilt es, die  Gefahren im Straßenverkehr zu bannen. Die Europäische Kommission will die Zahl der Verkehrstoten in den  kommenden zehn Jahren halbieren. Dazu treten nach Angaben der EU neue  Regelungen in Kraft: Unter anderem werden Lkw und Busse verpflichtend  mit Notbremssystemen ausgestattet. Pkw- und Lkw-Insassen werden künftig  per Warnsignal aufgefordert, sich anzuschnallen. Für den Bau von  Straßen, Tunnels und andere Infrastruktur gibt die EU nur noch  Fördergelder, wenn strenge Sicherheitsstandards eingehalten werden. Die  Kommission möchte dies möglichst auf alle EU-Finanzierungen ausdehnen.  IN den Fokus nehmen will die Kommission zudem Motorräder und andere  Zweiräder. Zudem appelliert die Kommission in einer Mitteilung an die  Eu-Mitgliedsländer, die Verkehrsregeln besser durchzusetzen und zu  überwachen – zum Beispiel mit alkoholempfindlichen Wegfahrsperren.</p>
<p>Die Zahl der Verkehrstoten in Europa ist seit 2001  um voraussichtlich mehr als 40 Prozent gesunken. In Deutschland kamen  2009 auf eine Millionen Einwohner 51 Verkehrstote, während es 2001 noch  85 Tote waren. „Trotz der Fortschritte ist die Zahl inakzeptabel“, sagte  Kommissions-Vizepräsident Siim Kallas. Laut einer kürzlich  veröffentlichten Eurobarometer-Umfrage gelten betrunkene Autofahrer als  das gravierendste Problem im Straßenverkehr, gefolgt von Rasern und  Handy-Telefonierern ohne Freisprechanlage.  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 10:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>